タスクID / バージョン

      > 顧客一覧  > 株式会社ドン・キホーテ  > アピタ向山店  > エリア1  > 清掃ロボット一覧  > 清掃ロボット詳細  > 新規登録

8111R5628060033

 タスク/バージョン一覧 (PUDU Cloud)

タスク名 タスクID バージョン
連携2エリア 1104852664506138624 1789541159980  適用
ere 1297612371430752256 1789541363452  適用
test0730 1280265684647428096 1788415977665  適用
タスク1 1263904671211732992 1781505000372  適用
MEGA矢作 1188890566982123520 1763624517549  適用
向山-2 1158088638958419968 1792141947428  適用
向山-1 1158088427192205312 1792141694703  適用
20261013-1向山 1307425725972234240 1791881049498  適用
20261013-1港 1307423833187696640 1791880612537  適用
20261013-1 1307417476883562496 1791879329136  適用
20261013-2港 1307424118823993344 1791880666324  適用
向山-4 1158089303566860288 1791533660290  適用
向山-3 1158088941380321280 1791533644705  適用
1 1179148251459764224 1789017881012  適用
2 1179148943985491968 1789017898768  適用
3 1179149625589252096 1789017859811  適用
1007demo 1305123068972646400 1791332053288  適用
タスク1 1303413407265341440 1790924511455  適用
双葉-4 1156262789816795136 1787634086434  適用
双葉-3 1156262457594363904 1787634082010  適用
双葉-2 1156262193877499904 1787634077787  適用
双葉-1 1156261568666157056 1787634072510  適用
テスト 1269669566054154240 1782879357196  適用
UNY座間 1149736392487092224 1773199420836  適用
鳴海-4 1156325318622461952 1756961489907  適用
鳴海-3 1156324935615397888 1756961468417  適用
鳴海-2 1156324696661704704 1756961444856  適用
鳴海-1 1156324211217154048 1756961414045  適用
鳴海-5 1156325700631281664 1756961329115  適用
ナユタ 1158733049501335552 1756429952851  適用
金沢-4 1153358736170434560 1756118388045  適用
金沢-3 1153358571237818368 1756118309633  適用
金沢-2 1153358400076660736 1756118294098  適用
金沢-5 1153358908468248576 1756118407559  適用
金沢-1 1153355094700867584 1756118281749  適用
向山-1 1157287782293979136 1756085374297  適用
岩倉-3 1156329003356274688 1755856783585  適用
岩倉-2 1156328756030750720 1755856724618  適用
岩倉-1 1156328521648848896 1755856668737  適用
テスト 1145441568342687744 1753261016799  適用
棚だけ 1086319124005011456 1740024609582  適用
戸塚全体 1084546895491645440 1740026706881  適用
タスク名 タスクID バージョン